Четырехкомпонентный белок формулы представлен белками молока (казеинатами кальция и натрия, лактальбумином, лактоглобулином), белым яичным альбумином и белком сои. Взятые в специальном соотношении, эти белки обеспечивают наиболее высокую биологическую ценность продукта и оптимальный аминокислотный профиль, который на 20% представлен разветвленными аминокислотами.
Кроме того, этот протеиновый напиток обогащен 10 витаминами, содержит 800 мг L-карнитина в упаковке, а также Ca и Mg для эффективного восстановления нервной системы после тренировки и укрепления костей.
F80 содержит все необходимое для эффективного формирования мускулатуры.Чтобы активно тренирующемуся атлету рассчитать дневную потребность в белке в граммах, необходимо умножить собственный вес в килограммах на 2-2,5. До 50% дневной потребности в белке Вы можете обеспечить с помощью данной высококонцентрированной формулы.
в 100 г | в порции (25 г) | |
Белок | 80 г | 20 г |
Углеводы | 8 г | 2 г |
Жиры | 0,8 г | 0,2 г |
Калории | 360 кКал | 90 кКал |
Кальций | 950 мг | 238 мг |
Магний | 112 мг | 28 мг |
L-карнитин | 200 мг | 50 мг |
Добавленные витамины
Витамин С | 66 мг | 16,5 мг |
Витамин Е | 16,4 мг | 4,1 мг |
Витамин В1 | 2,26 мг | 0,57 мг |
Витамин В2 | 2,1 мг | 0,53 мг |
Витамин В6 | 2,9 мг | 0,73 мг |
Витамин В12 | 1,3 мкг | 0,33 мкг |
Витамин В3 | 19,6 мг | 4,9 мг |
Витамин Н | 0,16 мг | 0,04 мг |
Пантотеновая кислота | 12,6 мг | 3,15 мг |
Фолиевая кислота | 0,44 мг | 0,11 мг |
Аминокислотный состав (незаменимые аминокислоты) на 100 г белка:
Аланин | 3800 мг | *Лизин | 6800 мг |
Аргинин | 5300 мг | *Метионин | 2300 мг |
Аспарагиновая кислота | 9100 мг | Пролин | 6400 мг |
*Валин | 6000 мг | Серин | 5500 мг |
*Гистидин | 2600 мг | Тирозин | 4100 мг |
Глицин | 3000 мг | *Треонин | 4400 мг |
Глютаминовая кислота | 17900 мг | *Триптофан | 1300 мг |
*Изолейцин | 5100 мг | *Фенилаланин | 5100 мг |
*Лейцин | 8300 мг | Цистеин | 1300 мг |
*-незаменимые аминокислоты |