Monster PAK- содержит высокие дозировки витаминов группы В и витамина С (с плодами шиповника), а также основные минералы, включая селен и цинк.
- Витамин С необходим для нормального функционирования нервной и иммунной систем, а также для уменьшения усталости. Витамин С также помогает поддерживать иммунную систему во время и после интенсивных тренировок (наилучший эффект достигается при приеме 200 мг свыше обычного рекомендованного количества для суточного приема).
- Витамин D обеспечивает защиту и нормальную работу двигательной и иммунной функций, а также способствует усвоению необходимого количества кальция и фосфора.
- Цинк необходим для поддержания фертильности и репродуктивной функции, а также для выработки тестостерона и нормального метаболизма макронутриентов (белков, жиров, углеводов).
- Магний способствует нормальному функционированию нервной системы, в части нейротрансмиссии и мышечных сокращений, в том числе – и сердечной мышцы, а также необходим для здоровья костей и зубов.
- Селен способствует нормальному сперматогенезу, поддержанию тиреоидной функции, а также обеспечивает здоровье волос и ногтей.
Monster PAK - содержит матрицу пищеварительных ферментов на растительной основе, которая дополнена сывороточным белком – источником незаменимых аминокислот, в том числе ВСАА.
Также в его состав входит L-аргинин, прекурсор окиси азота NO. Monster PAK не был бы таким мощным комплексом без стимуляторов – различных форм L-карнитина и креатина, комплекса глюкозамин-хондроитин-МСМ
| Наименование | Количество в порции (2 пакета A+B), мг | % РСН* |
| Кофеин (всего) | 174,0 | ** |
| Карнитин (всего) | 121,5 | ** |
| Полный аминокислотный комплекс | 2930,0 | ** |
| L-аланин | 39,0 | ** |
| L-аргинин | 1643,0 | ** |
| L-аспаргиновая кислота | 87,0 | ** |
| L-цистеин | 16,0 | ** |
| L-глютаминовая кислота | 225,0 | ** |
| Глицин | 11,0 | ** |
| L-гистидин | 15,0 | ** |
| L-изолейцин | 52,0 | ** |
| L-лейцин | 87,0 | ** |
| L-лизин | 78,0 | ** |
| L-метионин | 19,0 | ** |
| L-фенилаланин | 27,0 | ** |
| L-пролин | 52,0 | ** |
| L-серин | 40,0 | ** |
| Таурин | 100,0 | ** |
| L-треонин | 53,0 | ** |
| L-триптофан | 11,0 | ** |
| L-тирозин | 325,0 | ** |
| L-валин | 50,0 | ** |
| Мультивитаминная и минеральная формула | ||
| Витамин А (ретинол) | 2,25 | 281 |
| Витамин B1 (тиамин) | 39,0 | 3545 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 48,0 | 3429 |
| Витамин B3 (ниацин) | 40,0 | 313 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 47,0 | 783 |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 25,0г | 1786 |
| Витамин B7 (биотин) | 0,18 | 368 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 0,37 | 183 |
| Витамин B12 (кобаламин) | 0,1 | 3800 |
| Витамин С (L-аскорбиновая кислота), в том числе:
плодов шиповника, экстракта ресвератрола |
1850,0
125,0 50,0 |
2313 |
| Витамин D (холекальциферол) | 0,012 | 240 |
| Витамин E (а-токоферол) | 126,0 | 1050 |
| Кальций | 193,0 | 24 |
| Магний | 87,0 | 23 |
| Железо | 13.5 | 96 |
| Цинк | 10,0 | 100 |
| Марганец | 4,7 | 235 |
| Медь | 1,0мкг | 100 |
| Йод | 0,12 | 80 |
| Селен | 0,048 | 87 |
| Молибден | 0,008 | 15 |
| Рутин | 25,5 | ** |
| Гесперидин | 11,0 | ** |
| Инозитол | 10,0 | ** |
| Холин | 10,0 | ** |
| Окись азота (L-аргинин гидрохлорид) | 2000,0 | ** |
| Комплекс KREBS CYCLE-ATP | 1130,0 | ** |
| Креатиновая смесь
(креатин моногидрат, безводный креатин, креатин пируват), в том числе чистого креатина |
500,0
438,0 |
** |
| Бета-аланин | 500,0 | ** |
| Таурин | 100,0 | ** |
| Коэнзим Q10 | 10,0 | ** |
| D-рибоза | 10,0 | ** |
| DL-яблочная кислота | 10,0 | ** |
| Мега DAA комплекс | 1018,0 | ** |
| D-аспарагиновая кислота | 500,0 | ** |
| L-тирозин | 150,0 | ** |
| Кофеин безводный | 118,0 | ** |
| Экстракт гарцинии камбоджийской [60% HCA] | 100,0 | ** |
| L-карнитин L-тартрат | 100,0 | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 50,0 | ** |
| Жирные кислоты
в т.ч. Омега-3 жирные кислоты EPA DHA |
1000,0
470,0 235,0 165,0 |
** |
| Комплекс «Стимуляция, бодрость и производительность» | 483.3,0 | ** |
| L-тирозин | 150,0 | ** |
| Экстракт гарцинии камбоджийской [60% HCA] | 107,0 | ** |
| L-карнитин L-тартрат | 55,0 | ** |
| Экстракт гуараны | 50,0 | ** |
| Конъюгированная линолевая кислота | 40.5 | ** |
| Безводный кофеин | 39.5 | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 33,0 | ** |
| Синефрин | 5,0 | ** |
| Экстракт кайенского перца | 3.3 | ** |
| Хрома пиколинат | 0,03 | ** |
| Глюкозамин-хондроитин-метилсульфонилметан комплекс | 512,0 | ** |
| Метилсульфонилметан | 50,0 | ** |
| Глюкозамин сульфат | 256,0 | ** |
| Желатин | 125,0 | ** |
| Хондроитин сульфат | 81,0 | ** |
| Смесь «Зеленые травы и пищеварительные ферменты» | 332.5 | ** |
| Эхинацеи экстракт | 50,0 | ** |
| Женьшень экстракт | 50,0 | ** |
| Экстракт семян винограда | 50,0 | ** |
| Ацетил L-карнитин гидрохлорид | 25,0 | ** |
| Sativa экстракт Avena | 25,0 | ** |
| Бромелайн | 25,0 | ** |
| Папаин | 25,0 | ** |
| Экстракт расторопши | 25,0 | ** |
| Экстракт крапивы | 25,0 | ** |
| Альфа-кетоглютарат кальция | 10,0 | ** |
| Экстракт гинкго | 10,0 | ** |
| L-яблочная кислота | 10,0 | ** |
| Лютеин | 1.25 | ** |
| Ликопен | 1.25 | ** |
| Другие ингредиенты:
Микрокристаллическая целлюлоза, тальк, коллоидный диоксид кремния, стеарат магния, желатин (оболочка капсулы), красители |
||
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий.
** – процент от рекомендованной суточной нормы потребления не определен. |
||
Рекомендации по применению: порция состоит из 2 пакетиков разных типов (A и B).
Эксперты по продукции Scitec Nutrition рекомендуют принимать Monster Pak следующим образом: пакетик А — за 30-60 мин до тренировки
Пакетик В — сразу после тренировки. В дни отдых можно принимать сразу 2 пакетика утром вместе с завтраком.
Обращаем Ваше внимание: препарат содержит кофеин. Поэтому принимать перед сном не рекомендуется.